Funzionigramma
Il Funzionigramma esplicita e dettaglia le azioni che competono ai diversi attori dell’organizzazione.
Tipologia
Scuola/Istituto
Cosa fa
DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Francesco Celentano
1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE | DOMENICA CAVALLARO |
2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE | EMANUELA MANGO |
ANIMATORE DIGITALE | DI SILVESTRE |
TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE | DI SILVESTRE - FERABECOLI - LUCIANO |
RESPONSABILE SITO SCUOLA | LUCIANO |
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA DELL'INFANZIA |
SEZ. A | GABBI |
SEZ. B | LUISINI |
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA |
1A | SCALAMANDRE' |
2A | CONTI |
3A | PILERI |
4A | CIMINO |
5A | DI SILVESTRE |
1B | FARES |
2B | CAVALLARO A. |
3B | MUNARI |
4B | VIGNALI |
5B | DI BELLA |
1C | MONTI |
2C | LAURITA LONGO |
3C | SAMMARCO |
4C | MAGGIO |
5C | LEGGERI |
3D | TILARO |
4D | LUCIANO |
PRESIDENTE INTERSEZIONE |
MANTOVANI |
PRESIDENTE INTERCLASSE |
CLASSI I | SCALAMANDRE' |
CLASSI II | LAURITA LONGO |
CLASSI III | SAMMARCO |
CLASSI IV | MAGGIO |
CLASSI V | MALENTACCHI |
COORDINATORI DI CLASSE SSIG/COORDINATORI ED. CIVICA |
1A | MASINI | LO PIPARO |
2A | MASINI | ALBERGONI |
3A | MANIERI | FERABECOLI |
1B | MALVITO | VENTRIGLIA |
2B | VENTRIGLIA | DI GIOVANGIULIO |
3B | MALVITO | FERABECOLI |
1C | PALUCCIO | ANDREASI BASSI |
2C | CHIAULA | LA FEMINA |
3C | DI ROCCO | DI ROCCO |
1D | CATURANO | CATURANO |
2D | MASSARELLI | GIORGI |
3D | DI GIOVANGIULIO | DI GIOVANGIULIO |
3E | ANDREASI BASSI | STRINATI |
3F | MARTURANO | PALMIERI |
FUNZIONI STRUMENTALI |
AREA 1: "Cultura della progettazione e della valutazione" | LAURITA LONGO |
AREA 2: "Inclusione e integrazione" | CAVALLARO A. - MANIERI |
AREA 3: "Educazione alle competenze relazionali" | DI SILVESTRE |
AREA 4: "Progetto di Continuità, Orientamento in uscita e percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" | LEGGERI - LUISINI |
REFERENTE SCUOLA DELL'INFANZIA | LUISINI |
REFERENTE ORIENTAMENTO | DI ROCCO |
REFERENTE PER LE PARI OPPORTUNITA' E IDENTITA' DI GENERE | MALVITO |
REFERENTE BULLISMO/CYBERBULLISMO ed EDUCAZIONE CIVICA | CAVALLARO D. |
REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SPORT |
SI - SP | MONTI |
SSIG | MARTURANO |
REFERENTE "EDUGREEN" EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | LEGGERI |
REFERENTE INVALSI | DI SILVESTRE |
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | MONTI |
FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI |
DOCENTE NEOIMMESSO | DOCENTE TUTOR |
CERUSO | INZILLO |
COPPOLA | CAVALLARO A. |
MELEO | DI SILVESTRE |
MONTARULI | FARES |
PANETTA | CATURANO |
DE MARIA | CHIAULA |
DEL VIVO | VENTRIGLIA |
COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO | DI BELLA - LO PIPARO - MALVITO |
COMMISSIONI |
COMMISSIONE ORARIO | REFERENTE | |
SI - SP | PRESIDENTE INTERSEZIONE/INTERCLASSE | INTERSEZIONE - INTERCLASSE |
SSIG | DI ROCCO | ANDREASI BASSI - DI ROCCO - FERABECOLI |
COMMISSIONE OPEN DAY | LUISINI - LEGGERI - MASINI - DI ROCCO |
COMMISSIONE CURRICOLO SP SSIG | REFERENTE |
LAURITA LONGO | LUCIANO - LAURITA LONGO | |
PALUCCIO | PALUCCIO - MORUCCI - GAMBETTA |
GLI |
Docenti Funzioni strumentali Area 3 Docenti di sostegno Rappresentanti amministrazione pubblica Rappresentanti dei genitori Docenti 1 SI - SP - SSIG (Mantovani - Manzi - Ventriglia) |
REFERENTI DIPARTIMENTO SSIG |
AREA DISCIPLINARE UMANISTICO - ANTROPOLOGICA | MASINI |
AREA LINGUISTICA | PALUCCIO |
AREA SCIENTIFICA | MORGANTE |
AREA ESPRESSIVA | CATURANO |
SOSTEGNO | MORUCCI |
RIFERIMENTI DI DIPARTIMENTO PRIMARIA |
AREA DISCIPLINARE UMANISTICO - ANTROPOLOGICA | CONTI |
LINGUISTICA | MAGGIO |
AREA LOGICO - MATEMATICA | INZILLO |
SOSTEGNO | RIPARINI |
Responsabile
Sede
Istituto Comprensivo Ovidio
-
Indirizzo
Via Giancarlo Bitossi, 5 00136 - Roma
-
CAP
00136
-
Orari
10-11.30
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-